首期开出一等奖开出4注,单注奖金1000万元,二等奖开出113注,单注奖金27万多元。无锡彩民收获1注二等奖,彩民薛先生随机5注号码,中得1注幸运中得二等奖27.58万元。大奖出自江阴市马镇西街41号32020629福彩投注站。 近日,薛先生来到市福彩中心领奖。提起这次中奖,薛先生打开了话匣子,他说,2日下班回家经过这家投注站,决定进去买几注双色球彩票。进店后,一摸口袋......
专家计划:明月奴命中率:90% | 回报率:1527%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1367-1369期 | 小 | 1367期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
1366-1368期 | 小 | 1366期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1365-1367期 | 小 | 1365期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1362-1364期 | 小 | 1364期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1360-1362期 | 小 | 1361期 | 1,4,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1359-1361期 | 小 | 1359期 5连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1358-1360期 | 小 | 1358期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1357-1359期 | 小 | 1357期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1356-1358期 | 小 | 1356期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1354-1356期 | 小 | 1355期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1353-1355期 | 小 | 1353期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1350-1352期 | 小 | 1352期 | 1,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1347-1349期 | 小 | 1349期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1346-1348期 | 小 | 1346期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1345-1347期 | 小 | 1345期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1342-1344期 | 小 | 1344期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1341-1343期 | 小 | 1341期 3连中 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1340-1342期 | 小 | 1340期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1338-1340期 | 小 | 1339期 | 1,1,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1335-1337期 | 大 | 1337期 | 1,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1334-1336期 | 小 | 1334期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1331-1333期 | 小 | 1333期 | 2,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1328-1330期 | 小 | 1330期 | 1,3,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1325-1327期 | 小 | 1327期 | 2,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1324-1326期 | 小 | 1324期 3连中 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1323-1325期 | 小 | 1323期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1320-1322期 | 小 | 1322期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1319-1321期 | 小 | 1319期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1317-1319期 | 小 | 1318期 | 3,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1314-1316期 | 小 | 1316期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1312-1314期 | 小 | 1313期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
1309-1311期 | 小 | 1311期 | 1,4,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1308-1310期 | 小 | 1308期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1307-1309期 | 小 | 1307期 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1304-1306期 | 小 | 1306期 | 4,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1301-1303期 | 小 | 1303期 | 1,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
1300-1302期 | 小 | 1300期 3连中 | 1,1,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1299-1301期 | 小 | 1299期 | 1,4,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1298-1300期 | 大 | 1298期 | 2,5,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1295-1297期 | 小 | 1297期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
1294-1296期 | 小 | 1294期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
1293-1295期 | 小 | 1293期 | 1,2,6 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。